To reduce the number of components in the mooring system, we deliver chain slings for fixing of floating collars and anchoring lines.
| Item no. | Description | Dimension (mm) | Fracture strength (t) | Weight per sling (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 301485 | Chain sling 19mm m/28mm masterlink, 4m | 19 | 37 | 28 |
| 301947 | Chain sling 28mm m/38mm masterlink, 10m | 28 | 80,3 | 146 |
| 302024 | Chain sling 22mm m/32mm masterlink, 4m | 22 | 49,6 | 36 |
| 302026 | Chain sling 22mm m/32mm masterlink, 8m | 22 | 49,6 | 74 |
| 302098 | Chain sling 22mm m/32mm masterlink, 15m | 22 | 49,6 | 129 |
| 302255 | Chain sling 19mm m/28mm masterlink, 2m | 19 | 37 | 26 |
| 302262 | Chain sling 19mm m/32mm masterlink, 8m | 19 | 37 | 56 |
| 302580 | Chain sling 22mm m/32mm masterlink, 2m | 22 | 49,6 | 30 |



